Post Name/Group | Vacancies | Category |
SSC General Service (GS/X) | 57 | BE/ B.Tech in Any Stream OR Equivalent Eligibility From Any Recognized University/ Board/ Institutions in India. |
Air Traffic Controller (ATC) | 20 | BE/ B.Tech in Any Stream OR Equivalent Eligibility From Any Recognized University/ Board/ Institutions in India. |
Naval Air Operations Officer NAOO | 20 | BE/ B.Tech in Any Stream OR Equivalent Eligibility From Any Recognized University/ Board/ Institutions in India. |
SSC Pilot | 24 | BE/ B.Tech in Any Stream OR Equivalent Eligibility From Any Recognized University/ Board/ Institutions in India. |
SSC Logistics | 10 | BE/ B.Tech in Any Stream OR MBA/ MCA/ M.Sc (IT) OR B.Sc/ B.Com/ B.Sc (IT) with PG Diploma in Finance OR Equivalent Eligibility From Any Recognized University/ Board/ Institutions in India. |
Naval Armament Inspectorate Cadre (NAIC) | 20 | BE/ B.Tech in Mechanical, Mechanical with Automation, Electrical, Electrical & Electronics, Electronics, Micro Electronics, Instrumentation, Electronics & Communication, Electronics & Tele Communication, Industrial Engineering, Metallurgical, Industrial Production, Information Technology, Computer Science, Computer Engineering, Computer Application, Metallurgy, Applied Electronics & Instrumentation OR Post Graduate degree in Electronics/Physics OR Equivalent Eligibility From Any Recognized University/ Board/ Institutions in India. |
Law | 02 | Degree in Law qualifying for enrolment as an advocate under the Advocates Act, 1961 OR Equivalent Eligibility From Any Recognized University/ Board/ Institutions in India. |
Engineering Branch General Service | 36 | BE/ B.Tech in Mechanical / Marine / Instrumentation / Production / Aeronautical / Industrial Engineering & Management / Control Engineering / Aero Space / Automobiles / Metallurgy / Mechatronics / Instrumentation & Control OR Equivalent Eligibility From Any Recognized University/ Board/ Institutions in India. |
Electrical Branch General Service | 40 | BE/ B.Tech in Electrical / Electronics / Electrical & Electronics / Electronics & Com. / Applied Electronics and Com. (AEC) / Electronics & Tele Com. / Tele Com. / Instrumentation / Electronics & Inst. / Applied Electronics & Inst. / Inst. & Control / Power Engineering / Power Electronics OR Equivalent Eligibility From Any Recognized University/ Board/ Institutions in India. |
Naval Constructor | 16 | BE/ B.Tech in Mechanical / Mechanical with Automation / Civil / Aeronautical / Aero Space / Metallurgy / Naval Architecture / Ocean Engineering / Marine Engineering / Ship Technology / Ship Building / Ship Design OR Equivalent Eligibility From Any Recognized University/ Board/ Institutions in India. |
Education | 07 | M.Sc (Maths/ Operational Research) with 60% Marks with B.Sc (Physics) OR M.Sc (Physics/ Applied Physics) with 60% Marks with B.Sc (Maths) OR M.Sc with 60% Marks in Chemistry & Physics in B.Sc OR Equivalent Eligibility From Any Recognized University/ Board/ Institutions in India. |
08 | BE/ B.Tech in Mechanical / Electrical / Electronics Comm. OR M.Tech in Thermal / Production Engineering / Machine Design / Comm. System Engg / Electronics & Communication Engg / VLSI / Power System Engg. OR Equivalent Eligibility From Any Recognized University/ Board/ Institutions in India. |
Total | 260 |
The Selection Process for Indian Navy SSC Officer June Recruitment 2025 will be completed on the following phases –
1. Merit List.
2. SSB Interview
3. Document Verification.
4. Medical Examination.